Ablauf und Inhalt
Block 1 |
Block 2 |
| Kooperationstraining & Konfliktmanagement | Projektmarkt |
| Fallstudie (FS) Bio-Erlebnispark | wissenschaftliches Arbeiten |
| Ökologie | Betriebswirtschaftslehre |
| (grundlegende Zusammenhänge, Nachhaltigkeit, Biodiversität) | Projektmanagement |
| Landschaft | Naturwissenschaft & Technik (Grundlage) |
| Boden (Bedeutung der Bodenfunktion) | Verfahrenstechnik |
| Gewässerökologie (Lebensgrundlage Wasser) | Klima & globale Umweltprobleme |
| Umweltethik & Nachhaltigkeit | Umweltrecht |
Block 3 |
Block 4 |
| Projektdefinition | Projektpräsentation I |
| FS Strategisches Management | Projektmanagement |
| FS Prozess- und Qualitätsmanagement | Einführung Umweltmanagement (Produktdesign) |
| Rechnungswesen | Umwelttechnologien (low carbon industry) |
| Investition und Finanzierung | FS Technik (Emissionen, Energie) |
| Ökobilanzen | Nachhaltige Gebäude 1 |
| Nachhaltiges Produkdesign | Umweltrecht |
| (effizientes Ressourcenmanagement, Wiederverwertung) | Verfahrensrecht |
| Umweltrecht | |
Block 5 |
Block 6 |
| Projektdiskussion 1 | Präsentionstechnik |
| Umweltökonomie | Praxisbeispiele Umweltmanagement (supply chain management) |
| Nachhaltige Gebäude 2 (Kreislaufwirtschaft) | FS Technik (Chemie, Ressourcenmanagement) |
| Energiewirtschaft | Planspiel „ENSIGA-footprint“ |
| Energiemanagement 1 | Wasserqualität, Wasser- und Abwasserbehandlung |
| Umweltrecht | Akteure im Umweltschutz |
| Betriebsanlagenrecht | Wasserrecht |
| Energierecht | |
| zurück |
Block 7 |
Block 8 |
| Projektdiskussion 2 | Projektpräsentation II |
| Sicherheits- und Risikomanagement (Ressourceneffizienz) | Kommunikationstraining |
| Abfallbehandlungwirtschaft (Kreislaufwirtschaft, Vermeidung, Recycling) | FS Klimaschutz (Teil 1) |
| Abfallwirtschaft in der Praxis | Umweltmotivation |
| Mobilitätsmanagement (low carbon mobility) | Raumplanung |
| Gefahrgutaspekte | Energiemanagement 2 |
| Abfallrecht | FS Projektgenehmigung |
Block 9 |
Die Säulen der Ausbildung (Master-Thesis) |
| Öffentlichkeitsarbeit | Management |
| Innovationsmanagement | Ökologie |
| Gesundheitsmanagement | Recht |
| Planspiel Mobilität und Raumplanung | Technik |
| Planspiel Umweltschutz in Unternehmen und Gemeinden | Interdisziplinäres Arbeiten |
| FS Klimaschutz Teil 2 | |
| Exkursion „Umwelttechnologien“ | |
| Datenmanagement (Monitoring, Dokumentation) | zurück |
Maximaler Lerneffekt wird durch teilnehmerorientiertes Arbeiten und Trainieren sowie durch weitgehenden Verzicht auf Frontalvorträge gesichert. Die Methoden umfassen eine breite Vielfalt von Gruppenarbeiten, Übungen, Fallstudien, Planspielen. Glanz- und Kernstück sind dabei die Lehrgangsprojekte, in denen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer konkrete umweltrelevante Fragestellungen aus der Praxis bearbeiten und darüber ihre Master-Thesis schreiben. Wir sind stolz darauf, dass diese Projekte in der Regel in die Praxis umgesetzt werden.
Unterlagen zum Download
Weiter zu: Lehrende